| 個人入會費 | ||
| 摘 要 | 金額 | |
| 鮑俠鄰 106 入會費 | 500 | |
| 鮑佩鄰 106 入會費 | 500 | |
| 謝俊隆 106 入會費 | 500 | |
| 韓相玉 106 入會費 | 500 | |
| 宋 玲 106 入會費. (郵局) | 500 | |
| 張瑞喜 106入會費 | 500 | |
| C0175邱倉益理事106入會8.26 | 500 | |
| C0171孟樂樂106入會費 8.26 | 500 | |
| C0172陶允宜106年入會費 8.26 | 500 | |
| C0173張紹玉106入會8.26 | 500 | |
| C0174阮懿娜106入會8.26 | 500 | |
| C0160楊秀員106入會8.26 | 500 | |
| C0176武茂豫入會費 9/29 | 500 | |
| C0177陳慶良入會費 | 500 | |
| 新會員C0178蘇粟美入會費 10.01 | 500 | |
| 合 計 | 7,500 | |
| 1104 永久會員入會費 | ||
| 摘 要 | 金額 | |
| 7/2郭毅龍牧師成為永久會員 | 20,000 | |
| C0146潘雅華為永久會員B0023台銀8.22 | 20,000 | |
| 連深信常務監事成為永久會員 12/27 | 20,000 | |
| 合 計 | 60,000 | |
| 1201 個人年費 | ||
| 摘 要 | 金額 | |
| 沖轉上期結轉 | 3,000 | |
| 湯侃如 106年費(劃撥)-1/3 | 1,000 | |
| 黃清標 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 楊忠孚牧師 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 韓明哲 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 1/14 鮑俠鄰 106年費,入會費 | 1,000 | |
| 1/14 鮑佩鄰 106年費 | 1,000 | |
| 郭玉植 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 邱倉益 奉獻-1/14 | 1,000 | |
| 劉秋土 奉獻-1/14 | 1,000 | |
| 何德三 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 張天強 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 陳月華 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 李冠時 106年費 | 1,000 | |
| 張國梁 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 陳昆昭 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 陳希林 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 游良福 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 李宗正 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 陳希聖 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 夏雷牧師 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 楊紀浩牧師 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 吳宗信 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 周蓮清 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 田南芝牧師 106年費-1/14 | 1,000 | |
| 1/14 劉宇涵 106年費 | 1,000 | |
| 1/14 孟藹倫 106年費 | 1,000 | |
| 1/14 鄧和華 106年費 | 1,000 | |
| 1/14 陳文惠 106年費 | 1,000 | |
| 1/14 陳新生 106年費 | 1,000 | |
| 1/14 林正仁牧師 106年費 | 1,000 | |
| 謝俊隆 106年費 | 1,000 | |
| 韓相玉 106年費 | 1,000 | |
| 1/14 鍾佩芬 106年費(劃撥) | 1,020 | |
| 1/22付陳張和暖師母 106年費 | 1,000 | |
| 宋玲 年費 (郵局) | 1,000 | |
| 2/17 周新圓 106年費(劃撥) | 1,000 | |
| 2/18 葉小萱 106年費(劃撥) | 1,000 | |
| 2/24 張鳳英106年費 | 1,000 | |
| 3/23 羅天慧 106年年費(台銀) | 1,000 | |
| 張瑞喜年費 | 1,000 | |
| 4/9 郭丁豪 106年費 | 1,000 | |
| 6/8 106年年費-洪麗琴 | 1,000 | |
| C0082劉蘇雅琴106年年費-郵局 | 1,000 | |
| 巫仕椀105-6年費.8/8 | 2,000 | |
| C0157鍾珮芬106年年費 8/09 | 1,220 | |
| C0162劉英台106年年費 8/11 | 1,000 | |
| C0035吳秀蘭劃撥年費8.18 | 1,000 | |
| C0085韓李瑞花劃撥年費8.23 | 1,000 | |
| C0175邱倉益理事106入會年費8.26 | 1,000 | |
| C0080羅謙晉106年費 8.26 | 1,000 | |
| C0072陳薪仁106年費等8.26 | 1,000 | |
| B0014李惠慈理事106年費8.26 | 1,000 | |
| C0171孟樂樂106入會年費 8.26 | 1,000 | |
| C0172陶允宜106年費 8.26 | 1,000 | |
| C0081徐俊誠106年費8.26 | 1,000 | |
| C0173張紹玉106入會年費8.26 | 1,000 | |
| C0174阮懿娜106入會年費8.26 | 1,000 | |
| C0160楊秀員106入會年費8.26 | 1,000 | |
| C0113吳上湖106年費8.26 | 1,000 | |
| C0176武茂豫入會年費 | 1,000 | |
| C0177陳慶良入會年費 | 1,000 | |
| 9/25湯慧劃撥106年費 | 1,000 | |
| 新會員C0178蘇粟美年費 10.01 | 1,000 | |
| 連杰106年費 12/27 | 1,000 | |
| 合 計 | 65,240 | |
| 圑體年費 | ||
| 摘 要 | 金額 | |
| 5/17 小大南福音堂106年費 | 10,000 | |
| 埔心基督徒聚會處劃撥106年團體年費 10/24 | 10,000 | |
| 合 計 | 20,000 | |
| 捐款收入 | ||
| 摘 要 | 金額 | |
| 李冠時 106奉獻 | 1,000 | |
| 呂豐全 奉獻-1/14 | 1,000 | |
| 1/14 曹志毅 奉獻 | 1,000 | |
| 1/14 張起明牧師 奉獻 | 2,000 | |
| 宋玲 奉獻 (郵局)2/2 | 500 | |
| 2/19 陳鴻福 奉獻(郵局) | 1,500 | |
| 2/21黃志宏 奉獻(劃撥) | 1,000 | |
| 4/7 鄭鼎孝 奉獻 | 1,000 | |
| 7/2 徐月玲7/2主日奉獻 | 600 | |
| 7/2主日奉獻-無記名 | 1,300 | |
| 陳錦生理事奉獻-7/26 | 1,000 | |
| C0030武林富$500.8/8 | 500 | |
| 新坡靈糧堂劃撥奉獻8.17 | 700 | |
| C0035吳秀蘭劃撥奉獻8.18 | 500 | |
| D0075中華民國基督教會協會奉獻8.26 | 2,000 | |
| C0132楊忠孚牧師奉獻8.26 | 2,000 | |
| C0175邱倉益理事會員奉獻8.26 | 500 | |
| D0076朱俐贊助奉獻8.26 | 1,500 | |
| C0072陳薪仁106年奉獻8.26 | 2,000 | |
| C0165韓相玉106年奉獻 | 1,500 | |
| D0077中華基督教全備福音協會贊助8.26 | 3,000 | |
| D0078廖明發牧師贊助8.26 | 1,000 | |
| B0014李惠慈理事106年8.26 | 2,000 | |
| C0171孟樂樂106 奉獻 8.26 | 3,000 | |
| C0172陶允宜106年奉獻8.26 | 3,000 | |
| B0001張起明奉獻8.26 | 2,000 | |
| C0059孟藹倫奉獻8.26 | 1,000 | |
| C0042羅天慧奉獻8.26 | 1,000 | |
| C0156劉秋土奉獻8.26 | 1,000 | |
| C0150何德三奉獻8.26 | 1,000 | |
| 無記名奉獻一批8.26 | 15,850 | |
| 中正會所李師母奉獻 | 1,000 | |
| B0004孫寬興8/24劃撥奉獻8.31 | 1,000 | |
| 贊助會員曹志毅8/25劃撥奉獻8.31 | 1,000 | |
| 鍾瑞美劃撥贊助奉獻 8.31 | 2,000 | |
| 8/26劉仁海牧師奉獻9.1 | 10,000 | |
| 張瑞喜奉獻8/26會議購置貴賓胸花等9/1 | 480 | |
| 10/1漢字福音主日收入無記名 | 500 | |
| 10/1贊助會員D0086福杯滿溢企業行 | 500 | |
| 朱令嫻、傅雪美奉獻各1000元 11/6 | 2,000 | |
| 孫常愛清師母奉獻 11/10 | 3,000 | |
| 連深信常務監事奉獻 12/27 | 5,000 | |
| 合 計 | 83,430 | |
| 永久會員捐款 | ||
| 摘 要 | 金額 | |
| 1/14 B0013王立天 奉獻 | 30,000 | |
| 合 計 | 30,000 | |

|
|


















